Quadro Orario corso IT
IT - Informatica e Telecomunicazioni
| INF | INF | INF | TEL | TEL | TEL | |||
| MATERIA | 1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia Generale ed Economica | 1 | |||||||
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||||
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | ||||||
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | ||||||
| Scienze Integrate (Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||||
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||||
| Tecnologie Informatiche | 3 | |||||||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | |||||||
| Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sistemi e Reti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa | 3 | 3 |
