Quadro Orario corso AFM-SIA
AFM - SIA
| MATERIA | 1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | 4°ANNO | 5°ANNO |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Scienze Integrate (Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
